Pinturas para vidrio automotriz
GAT
|
|
|---|---|
| Método de aplicación | Serigrafía |
| Espesor de la película húmeda | 20-34 μm |
| Resistencia química y mecánica | ![]() |
| Resistencia a la temperatura | ![]() |
| Ahorro de energía | ![]() |
| Rendimiento | ![]() |
- Pinturas templadas para ventanas laterales
- Alta calidad superficial y color estable
- Temperatura de curado estándar
- Alta resistencia química y mecánica
GAT
|
|
|---|---|
| Método de aplicación | Flexión de flecha |
| Espesor de la película húmeda | 20-34 μm |
| Resistencia química y mecánica | ![]() |
| Resistencia a la temperatura | ![]() |
| Ahorro de energía | ![]() |
| Rendimiento | ![]() |
• Pinturas para aplicaciones de flexión por gravedad
• Cumplimiento con las normas OEM
• Baja temperatura de curado
• Máxima resistencia química y mecánica
GAT
|
|
|---|---|
| Método de aplicación | Plegado a presión |
| Espesor de la película húmeda | 20-34 μm |
| Resistencia química y mecánica | ![]() |
| Resistencia a la temperatura | ![]() |
| Ahorro de energía | ![]() |
| Rendimiento | ![]() |
• Esmalte antiadherente para vidrio laminado
• Cumplimiento con las normas OEM
• Secado rápido por infrarrojos y baja temperatura de curado
• Máxima resistencia química y mecánica


