GAT
|
|
|---|---|
| 应用方法 | 塞里格拉菲 |
| 湿膜厚度 | 20-34 μm |
| 耐化学性和机械性 | ![]() |
| 耐温性 | ![]() |
| 节约能源 | ![]() |
| 性能 | ![]() |
• 表面质量高,颜色稳定
• 标准固化温度
• 高耐化学和机械性能
• 钢化玻璃用漆料
GAT
|
|
|---|---|
| 应用方法 | 矢量弯曲 |
| 湿膜厚度 | 20-34 μm |
| 耐化学性和机械性 | ![]() |
| 耐温性 | ![]() |
| 节约能源 | ![]() |
| 性能 | ![]() |
• 符合原始设备制造商标准
• 固化温度低
• 极强的耐化学和机械性能
• 重力弯曲应用漆料
GAT
|
|
|---|---|
| 应用方法 | 压弯 |
| 湿膜厚度 | 20-34 μm |
| 耐化学性和机械性 | ![]() |
| 耐温性 | ![]() |
| 节约能源 | ![]() |
| 性能 | ![]() |
• 夹层玻璃防粘搪瓷釉
• 符合原始设备制造商标准
• 快速红外干燥,固化温度低
• 极强的耐化学和机械性能


